Характеристики
| Чип | Atheros AR5414 | 
| Стандарт | 802.11a/b/g | 
| Скорость передачи | 802.11b:11, 5.5, 2, 1 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11g (Turbo): 108, 96, 72, 48, 36, 24, 18, 12 Mbps 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11a (Turbo): 108, 96, 72, 48, 36, 24, 18, 12 Mbps | 
| Диапазон частот | 802.11b/g 2.312 – 2.497 (с шагом 5MHz) 802.11a 4.920 – 6.100 (с шагом 5MHz) | 
| Мощность передатчика | 802.11a: 17dBm/-88dBm@6Mbps 13dBm/-71dBm@54Mbps 802.11b: 19dBm/-95dBm@1Mbps 19dBm/-90dBm@11Mbps 802.11g: 18dBm/-90dBm@6Mbps 15dBm/-73dBm@54Mbps | 
| Модуляция | 802.11b+g: DSSS, OFDM 802.11a: OFDM | 
| Шифрование | 64 and 128 bit WEP TKIP and AES-CCM аутентификация 802.1x WPA | 
| Разъем антенны | 2x U.FL. | 
| Питание | 3.3V+/- 10% DC, 400mA max | 
| Рабочий диапазон температур | от 0°C до 50°C | 
| Размеры | 6.0x4.5см. | 

 +38 067 179-06-61
+38 067 179-06-61
		 +38 050 634-07-02
			+38 050 634-07-02
		 +38 093 634-07-02
+38 093 634-07-02
		
