Беспроводный маршрутизатор hAP ac2 - это 5 гигабитных Ethernet портов, двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 & 5 GHz), и USB порт для подключения 4G/LTE модема. Отлично подходит для квартиры, небольшого дома или офиса.
Для увеличения зоны покрытия Wi-Fi и настройки роуминга между ними используйте CAPsMAN и дополнительные точки доступа - cAP, wAP или hAP lite .
Также смотрите менее мощную версию hAP ac lite .
Характеристики MikroTik hAP ac2:
| Процессор | 4 core IPQ-4018 716 MHz |
| Память | 128MB DDR RAM |
| Сетевые порты | Настраиваемые 5 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet порта из Auto-MDI/X По умолчанию:
|
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n |
| Частота | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Мощность передатчика | 2.4 ГГц -23 дБм |
| Антенна | по две PIF антенны 2x2 MIMO с усилением до 2.5dBi |
| Разъем USB | USB 2.0 Type A full size port, 1 A |
| Разъём питания | 12...30 В |
| Технология PoE | пассивный PoE 18...28 В |
| Потребляемая мощность | до 15 Вт |
| Рабочая температура | -40C ... +50C |
| Использование | внутри помещений |
| Размеры | 34 x 119 x 98 мм |
| ПО | MikroTik RouterOS, Level4 license |
| Комплектация |
|
Радиочасть
| Скорость передачи данных для 2.4 ГГц | Мощность передатчика (TX) | Чувствительность приёма (RX) |
| 1MBit/s | 27 dBm | -100 dBm |
| 6 Mbit/s | 27 dBm | -96 dBm |
| 11MBit/s | 27 dBm | -94 dBm |
| 54 Mbit/s | 24 dBm | -78 dBm |
| MCS0 | 27 dBm | -96 dBm |
| MCS7 | 23 dBm | -73 dBm |
| Скорость передачи данных для 5 ГГц | Мощность передатчика (TX) | Чувствительность приёма (RX) |
| 6 Mbit/s | 26 dBm | -96 dBm |
| 54 MBit/s | 22 dBm | -80 dBm |
| MCS0 | 26 dBm | -96 dBm |
| MCS7 | 21 dBm | -75 dBm |
| MCS9 | 19 dBm | -70 dBm |
