Внимание. Роутер RB941-2nD также доступен в класcическом корпусе (как RB750). Характеристики роутеров одинаковы.
Характеристики MikroTik RB941-2nD:
Процессор | QCA9531-BL3A-R 650MHz CPU |
Память | 32MB DDR RAM |
Сетевые порты | Настраиваемые 4 x 10/100 Fast Ethernet порта из Auto-MDI/X (по умолчанию):
|
Беспроводные стандарты | 802.11b/g/n |
Частота | 2,4 ГГц |
Мощность передатчика | 22 дБм |
Антенна | две PIF антенны 2x2 MIMO с усилением до 1.5dBi |
Защита от ESD | до 10kV на каждый RF порт |
Индикаторы | Питание, 4 LAN-индикаторов, 1 пользовательских (по умолчанию - активность WiFi) |
Разъём питания | microUSB 5V DC |
Технология PoE | не поддерживается |
Потребляемая мощность | до 3 Вт |
Рабочая температура | -20C ... +70C |
Использование | внутри помещений |
Размеры | 113 x 89 x 28 мм |
ПО | MikroTik RouterOS, Level4 license, v6.19 и старше |
Комплектация |
|
Радиочасть
Скорость передачи данных | Мощность передатчика (TX) | Чувствительность приёма (RX) |
MCS0 | 20 dBm | -93 dBm |
MCS7 | 16 dBm | -71 dBm |
1 Mbit/s | 22 dBm | -96 dBm |
11 Mbit/s | 22 dBm | -89 dBm |
6 Mbit/s | 20 dBm | -93 dBm |
54 Mbit/s | 18 dBm | -74 dBm |
Тестирование модели
Режим | Конфигурация | 64 байта | 512 байта | 1518 байта | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Мост | none (fast path) | 173,6 | 88,9 | 94,0 | 385,0 | 32,5 | 394,8 |
Мост | 25 правил | 56,7 | 29,0 | 56,1 | 229,8 | 32,5 | 394,8 |
Маршрутизац. | none (fast path) | 160,8 | 82,3 | 94,0 | 385,0 | 32,5 | 394,8 |
Маршрутизац. | 25 простых очередей | 72,6 | 37,2 | 63,7 | 260,9 | 32,5 | 394,8 |
Маршрутизац. | 25 правил (ip фильтров) | 34,6 | 17,7 | 33,8 | 138,4 | 32,5 | 394,8 |
Примечание. Результаты тестирования взяты из страницы роутера на сайте производителя.