MikroTik RouterBOARD RB751G-2HnD был снят с производствав 2013 году. Замена: более мощный Wi-fi маршрутизатор RouterBOARD RB951G-2HND с USB и 5 гигабитными экранированными LAN портами.
Характеристики MikroTik RouterBOARD RB751G-2HnD:
| Процессор | Atheros AR7241 400MHz CPU |
| Память | 64MB DDR SDRAM |
| Сетевые порты | 5 независимых гигабитных эзернет портов |
| Антенна | 2x2 MIMO PIF антенны, с максимальным усилением 2.5dBi, внешний MMCX коннектор |
| Индикаторы | Питание, активность NAND-памяти, 5 LAN-индикаторов, индикатор безпроводной активности |
| Разъем питания | 8-30V DC |
| PoE | 9-30V DC по Ether1. Пассивный PoE. (Не-802.3af) |
| Потребляемая мощность | до 13 Вт |
| Рабочая температура | -20C ... +50C |
| Размеры | 113x138x29 мм |
| Вес | без коробки, блока питания и кабелей - 230 г |
| ПО | MikroTik RouterOS, Level4 license |
| Комплектация | Роутерборд в пластиковом корпусе, блок питания |
Радиочасть
| Чуствительность приема | 802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -81dBm @ 54Mbit/s 802.11n: –96 dBm @ MCS0 to –78 dBm @ MCS7 |
| Выходная мощность | 802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 27dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 26dBm @ MCS7 |
| Модуляции | OFDM:BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK |
