Электрические характеристики:
Максимальная мощность (Pmax) | 190Вт |
Допустимое отклонение | ± 3% |
Напряжение холостого хода (Voc) | 44,70В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 5,70А |
Напряжение при Pmax (Vmp) | 36,00В |
Ток при Pmax (Imp) | 5,29А |
Эффективность ячейки | 17,57% |
Эффективность панели | 14,88% |
Максимальное напряжение системы | 1000В DC |
Элементы системы | монокристаллический кремний (125х125мм) |
Количество элементов | 72шт (6х12) |
Предохранитель для послед. соединения | 3шт 9А |
Температурный коэфициент Pmax | -0,431%/°С |
Температурный коэфициент Voc | -0,375%/°С |
Температурный коэфициент Isc | +0,055%/°С |
Номинальная робочая температура ячейки | 47°С (±2) |
Технические характеристики:
Максимальная нагрузка на поверхность | 2400Па |
Допустимая градовая нагрузка | стальной шар (227г) падающий с высоты 1м |
Тип стекла | 3,2мм закаленное с низким содержанием железа |
Рама | Алюминиевый сплав |
Размеры | 1580х808х40мм |
Вес | 16кг |
Прочность диелектрической изоляции | до 3000В DC |
Рабочая температура | -40...+85°С |
Температура хранения | -40...+85° |
Длинна кабеля | 900мм |
Упаковка:
Картонная коробка | 24шт/уп. и 2шт/уп. |
Палета | 52шт/пал.(2уп. по 24шт + 2уп. по 2шт) |
Контейнер 20" | 6 палет (312шт) |
Контейнер 40" | 14 палет (728шт) |