NanoStation Loco представляет прорыв в цене, надёжности и производительности. Ubiquiti NanoStation Loco 2 - компактная Wi-fi 2,4 ГГц точка доступа, "младший брат" Ubiquiti NanoStation 2 . Представляет собой комплексное оборудование, которое состоит из радиочасти, подключённой напрямую к секторной антенне. Компактный размер, маленький вес, индикаторы мощности принимаемого сигнала позволяют за считанные минуты установить точку доступа, а с помощью операционной системы AirOS - удалённо настроить беспроводную сеть через веб-интерфейс за несколько щелчков мышью. Характеризуется NanoStation Loco 2 радиусом действия до 10 км, пропускной способностью более 25 Мб/с. NanoStation Loco — инновация в беспроводных технологиях от Ubiquiti. Эта точка доступа не поддерживает стандарт Wi-Max.
Ubiquiti NanoStation 2 была снята с производства в 2013 году. На замену была выпущена её модернизация - Ubiquiti NanoStation LOCO M2 , в которой используется более мощная радиочасть и антенна с поддержкой технологии 2х2 MIMO.
Характеристики Ubiquiti NanoStation Loco 2:
| Процессор | Atheros MIPS 4KC, 180 МГц |
| Память | 16MB SDRAM |
| Накопитель | 4MB Flash |
| Сетевые порты | 1 x 10/100 Ethernet |
| Частота | 2412-2462 МГц |
| Регулируемая ширина канала | 5 МГц, 10 МГц или 20 МГц |
| Радиус действия | > 5 км |
| Усиление | 8 dBi |
| Поляризация | горизонтальная и вертикальная |
| Сопротивление ветру | 216 км/ч |
| Угол диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 60° |
| Угол диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 60° |
| Размеры | 16,3 х 3,1 х 8 см |
| Вес | 0,18 кг |
| Корпус | погодоустойчивый пластик с УФ-защитой |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Питание | 12 В, 1 А (12 Вт) |
| PoE | да (пары 4, 5+; возврат 7, 8) |
| Рабочая температура | -20°C – +70°C |
| Рабочая влажность | 5-95%, конденсат допустим |
| Скорость передачи | Мощность передачи | Чувствительность приёма | |
| 802.11b | 1 Мб/с | 20 дБм | -95 дБм |
| 2 Мб/с | 20 дБм | -94 дБм | |
| 5,5 Мб/с | 20 дБм | -93 дБм | |
| 11 Мб/с | 20 дБм | -90 дБм | |
| 802.11g OFDM | 6 Мб/с | 20 дБм | -92 дБм |
| 9 Мб/с | 20 дБм | -91 дБм | |
| 12 Мб/с | 20 дБм | -89 дБм | |
| 18 Мб/с | 20 дБм | -88 дБм | |
| 24 Мб/с | 20 дБм | -84 дБм | |
| 36 Мб/с | 18 дБм | -81 дБм | |
| 48 Мб/с | 16 дБм | -75 дБм | |
| 54 Мб/с | 15 дБм | -72 дБм |
